楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共144人参与 | 共157人参与 | | |
价格 |
价格 | 9000元/平方米 | 7500元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 壹江南洋房产权为70年,酒店式公寓产权为70年 | 艺展·熙园洋房产权为70年,商住公寓产权为70年 | | |
开盘时间 | 2015-11-08 | 2016-10-01 | | |
入住时间 | 2015-12-30 | 2018年7月1日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板塔结合 | 板楼,塔楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 3.20 | 3.00 | | |
绿化率 | 60% | 35% | | |
户数 | 695 | 1050 | | |
物业费 | 2元/㎡·月 | 1.5元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |